层次:专科开考方法:助学主考院校:海南师范大学、长沙理工大学、海南开放大学、海南科技职业大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基 础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程8门,共计40学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04729 | 大学习语文 | 4 | 笔试 | |||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
专业 核 心课 | 6 | 13172 | 机械制图 | 6 | 笔试 | ||
13173 | 机械制图(实践) | 1 | 实践 | ||||
7 | 13635 | 工程力学(机械) | 5 | 笔试 | |||
8 | 04070 | 电工电子技术基础 | 4 | 笔试 | |||
04071 | 电工电子技术基础(实践) | 3 | 实践 | ||||
选考 课 | 9 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | 笔试 | 选 考 | 选考课程不能少于7门,不能少于30学分 |
02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | 实践 | ||||
10 | 02236 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | 笔试 | |||
11 | 02195 | 数控技术及应用 | 3 | 笔试 | |||
02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | 实践 | ||||
12 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 笔试 | |||
13 | 03631 | 液压与充气压力传动 | 5 | 笔试 | |||
14 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 笔试 | |||
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 实践 | ||||
15 | 10722 | 计算机绘图(CAD) | 3 | 笔试 | |||
08780 | 金工实习 | 5 | 实践 | 必考 | |||
总学分 | 75 | ||||||
毕业条件:本专业考试课程不能少于15门,总学分不能少于75学分。其中必考课程8门,共计40学分;选考课程不能少于7门,不能少于30学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 实习:金工实习,应知道铸造、锻压、焊接、车削、铣削、刨削、磨削和钳工的操作工艺。实习报告字数原则上不少于3千字(不包含图表)。 |